Test tepelné ztráty potravin a nápojů přepravovaných v jídlonosičích vybavených tepelnou izolací
Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných HLAVA II, § 25 říká, že teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně +60°C. Teplým pokrmem se pro účely této vyhlášky rozumí potravina kuchyňsky upravená ke konzumaci v teplém stavu nebo udržovaná v teplém stavu po dobu uvádění do oběhu, rozvozu nebo přepravy.
Podívejte se na rozdíl v tepelné izolaci mezi běžnými jídlonosiči a jídlonosiči s termoobalem:
Test tepelné ztráty potravin a nápojů přepravovaných v jídlonosičích vybavených tepelnou izolací | ||||
ALB jídlonosič s termoobalem | Jídlonosič termo – běžně užívaný | |||
hodina | vnější teplota prostředí | |||
24°C | -16°C | 24°C | -16°C | |
stav teploty potravin a nápojů v miskách (°C) | ||||
0:00 | 85 | 85 | 85 | 85 |
0:30 | 75 | 75,7 | 58,6 | 32,6 |
1:00 | 72,7 | 70,7 | 51,8 | 17,2 |
1:30 | 69,3 | 63,7 | 42 | 11,5 |
2:00 | 66 | 58,3 | 34 | 8 |
2:30 | 62,3 | 54,3 | 29,6 | 7,1 |
3:00 | 59,7 | 49 | 24 | 6,3 |
3:30 | 55 | 45 | 24 | 5,5 |
4:00 | 54 | 40 | 24 | 4,9 |
Z výše uvedených hodnot je patrné, že naše termonádoba má dobré izolační vlastnosti a i v extrémních podmínkách lze do 3 hodin při 24°C a po půl hodině při mrazech – 16°C konzumovat teplý pokrm či tekutinu v souladu s vyhláškou.